LEXAN™ Solid Sheet Sample Box
The samples measure 100 mm × 70 mm.
All 15 grades included in the LEXAN™ Solid Sheet Sample Box are listed below:
| Grade | Color | Thickness |
|---|---|---|
| LEXAN™ 9030 Thin Gauge Sheet | Clear | 0.75 mm |
| LEXAN™ 9030 GHX Sheet | Opal White | 3 mm |
| LEXAN™ SG305 Sign Sheet | Clear | 2 mm |
| LEXAN™ SG305OB Sign Sheet | Opal White | 3 mm |
| LEXAN™ SG305 Sign Sheet | Bronze | 6 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Grey | 5 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Opal White | 4 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Clear | 9.5 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Opal White | 3 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Bronze | 4 mm |
| LEXAN™ EXELL™-DOB Sheet | Opal White | 4 mm |
| LEXAN™ EXELL™-DST Sheet | Clear | 4 mm |
| LEXAN™ F2000 Sheet | Opal White | 3 mm |
| LEXAN™ EXTRITE™ Sheet | Clear | 6 mm |
| LEXAN™ EXTRITE™ Sheet | IR Green (Solar Control) | 6 mm |
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia (mainland)
Czech Republic
Denmark (mainland)
Estonia
Finland
France (mainland)
Germany (mainland)
Greece (mainland)
Hungary
Irland
Italy (mainland)
Latvia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Netherlands (mainland)
Norway
Poland
Portugal (mainland)
Slovakia
Slovenia
Spain (mainland)
Sweden
Switzerland
United Kingdom