Caja de muestras PLEXIGLAS® Satinice
El tamaño de las muestras es de 100mm x 75mm.
A continuación encontrará los 18 grados de la caja de muestras de PLEXIGLAS® Satinice:
| Grade | Color | Thickness |
| 0D010 DF | Clear | 3mm |
| 0F00 DC | Crystal | 6mm |
| 0F00 SC | Crystal | 3mm |
| 0M033 SC | Crystal | 3mm |
| WH02 DC | Coconut | 6mm |
| WM513 SC | Snow | 3mm |
| WH10 DC | Snow | 10mm |
| 1H17 DC | Sunshine | 6mm |
| 2C02 DC | Orange | 6mm |
| 2H08 DC | Mandarin | 6mm |
| 3C04 DC | Strawberry | 6mm |
| 5C01 DC | Sky Blue | 6mm |
| 6C03 DC | Ice Green | 6mm |
| 6H07 DC | Kiwi | 6mm |
| 7C17 DC | Carbon | 6mm |
| 8C01 DC | Terra | 6mm |
| 9H02 DC | Graphit | 6mm |
| 9H01 SC | Black Panther | 3mm |
Alemania (continente)
Austria
Belgica
Bulgaria
Croacia (continente)
Dinamarca (continente)
Eslovania
Eslovaquia
Espana (continente)
Estonia
Finlandia
Francia (continente)
Grecia (continente)
Hungría
Irlanda
Italia (continente)
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Noruega
Paises Baios (continente)
Polonia
Portugal (continente)
Reino Unido
Rep. Checa
Suecia
Suiza