Caja de muestras de placas macizas LEXAN™
Las muestras miden 100 mm × 70 mm.
A continuación se enumeran las 15 referencias de la caja de muestras de placas macizas LEXAN™:
| Referencia | Color | Espesor |
|---|---|---|
| LEXAN™ 9030 Thin Gauge Sheet | Incoloro | 0,75 mm |
| LEXAN™ 9030 GHX Sheet | Blanco opal | 3 mm |
| LEXAN™ SG305 Sign Sheet | Incoloro | 2 mm |
| LEXAN™ SG305OB Sign Sheet | Blanco opal | 3 mm |
| LEXAN™ SG305 Sign Sheet | Bronce | 6 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Gris | 5 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Blanco opal | 4 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Incoloro | 9,5 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Blanco opal | 3 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Bronce | 4 mm |
| LEXAN™ EXELL™-DOB Sheet | Blanco opal | 4 mm |
| LEXAN™ EXELL™-DST Sheet | Incoloro | 4 mm |
| LEXAN™ F2000 Sheet | Blanco opal | 3 mm |
| LEXAN™ EXTRITE™ Sheet | Incoloro | 6 mm |
| LEXAN™ EXTRITE™ Sheet | Verde IR (control solar) | 6 mm |
Alemania (continente)
Austria
Belgica
Bulgaria
Croacia (continente)
Dinamarca (continente)
Eslovania
Eslovaquia
Espana (continente)
Estonia
Finlandia
Francia (continente)
Grecia (continente)
Hungría
Irlanda
Italia (continente)
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Noruega
Paises Baios (continente)
Polonia
Portugal (continente)
Reino Unido
Rep. Checa
Suecia
Suiza