Coffret d’échantillons de plaques pleines LEXAN™
Les échantillons mesurent 100 mm × 70 mm.
Vous trouverez ci-dessous les 15 références du coffret d’échantillons de plaques pleines LEXAN™ :
| Référence | Couleur | Épaisseur |
|---|---|---|
| LEXAN™ 9030 Thin Gauge Sheet | Incolore | 0,75 mm |
| LEXAN™ 9030 GHX Sheet | Blanc opale | 3 mm |
| LEXAN™ SG305 Sign Sheet | Incolore | 2 mm |
| LEXAN™ SG305OB Sign Sheet | Blanc opale | 3 mm |
| LEXAN™ SG305 Sign Sheet | Bronze | 6 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Gris | 5 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Blanc opale | 4 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Incolore | 9,5 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Blanc opale | 3 mm |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet | Bronze | 4 mm |
| LEXAN™ EXELL™-DOB Sheet | Blanc opale | 4 mm |
| LEXAN™ EXELL™-DST Sheet | Incolore | 4 mm |
| LEXAN™ F2000 Sheet | Blanc opale | 3 mm |
| LEXAN™ EXTRITE™ Sheet | Incolore | 6 mm |
| LEXAN™ EXTRITE™ Sheet | Vert IR (contrôle solaire) | 6 mm |
Allemagne (continent)
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie (continent)
Danemark (continent)
Espagne (continent)
Estonie
Finlande
France (continent)
Grèce (continent)
Hongrie
Irlande
Italie (continent)
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Norvége
Pays-Bas (continent)
Pologne
Portugal (continent)
Rép. Tchèque
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovenie
Suede
Suisse